料金表
カナリーホール使用料金(令和元年10月1日より適用)
①ホール全席利用の場合(770席、固定車椅子席2席)
利用料金 |
9:00~ |
13:00~ |
18:00~ |
9:00~ |
13:00~ |
9:00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料等無料 | 平日 | 9,000 | 20,000 | 24,000 | 29,000 | 44,000 | 53,000 |
土日祝 | 10,800 | 24,000 | 28,800 | 34,800 | 52,800 | 63,600 | |
入場料等の最高額 | 平日 | 10,800 | 24,000 | 28,800 | 34,800 | 52,800 | 63,600 |
土日祝 | 12,960 | 28,800 | 34,560 | 41,760 | 63,360 | 76,320 | |
入場料等の最高額 | 平日 | 13,500 | 30,000 | 36,000 | 43,500 | 66,000 | 79,500 |
土日祝 | 16,200 | 36,000 | 43,200 | 52,200 | 79,200 | 95,400 | |
入場料等の最高額 | 平日 | 18,000 | 40,000 | 48,000 | 58,000 | 88,000 | 106,000 |
土日祝 | 21,600 | 48,000 | 57,600 | 69,600 | 105,600 | 127,200 |
②ホール1階席のみ利用の場合(554席、固定車椅子席2席)
利用料金 |
9:00~ |
13:00~ |
18:00~ |
9:00~ |
13:00~ |
9:00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料等無料 | 平日 | 6,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 36,000 | 42,000 |
土日祝 | 7,200 | 19,200 | 24,000 | 26,400 | 43,200 | 50,400 | |
入場料等の最高額 | 平日 | 7,200 | 19,200 | 24,000 | 26,400 | 43,200 | 50,400 |
土日祝 | 8,640 | 23,040 | 28,800 | 31,680 | 51,840 | 60,480 | |
入場料等の最高額 | 平日 | 9,000 | 24,000 | 30,000 | 33,000 | 54,000 | 63,000 |
土日祝 | 10,800 | 28,800 | 36,000 | 39,600 | 64,800 | 75,600 | |
入場料等の最高額 | 平日 | 12,000 | 32,000 | 40,000 | 44,000 | 72,000 | 84,000 |
土日祝 | 14,400 | 38,400 | 48,000 | 52,800 | 86,400 | 100,800 |
③楽屋・リハーサル室・練習室
利用料金 | 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | 9:00~ 17:00 | 13:00~ 22:00 | 9:00~ 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽屋1 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 |
楽屋2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 |
楽屋3 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 2,600 | 3,000 | 4,100 |
楽屋4 | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,000 |
楽屋5 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
リハーサル室 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 6,500 | 7,000 | 10,000 |
練習室1 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 2,000 | 2,900 |
練習室2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 |
練習室3 | 600 | 700 | 700 | 1,300 | 1,400 | 2,000 |
練習室4 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 2,800 | 4,000 |
④冷暖房使用料
部屋名 | 1時間当冷暖房使用料 | 部屋名 | 1時間当冷暖房使用料 |
---|---|---|---|
ホール | 4,830 | リハーサル室 | 400 |
楽屋1 | 315 | 練習室1 | 200 |
楽屋2 | 315 | 練習室2 | 200 |
楽屋3 | 315 | 練習室3 | 200 |
楽屋4 | 315 | 練習室4 | 200 |
楽屋5 | 315 |
備考
- 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費その他どのような項目であっても、入場にかかる費用として徴収するものをいいます。この場合において、入場料等には、消費税及び地方消費税を含むものとします。
- 練習又は準備等でホールの舞台のみを利用する場合は、一階席のみ利用の場合の「入場料等が無料のとき」の料金の半額となります。
- この表の利用区分以外の時間に利用する場合の使用料は、次の区分に応じて料金がかかります。
(1)午前9時以前に利用するとき
1時間につき、午前9時から正午までの利用区分の使用料の3分の1の額
(2)正午から午後1時までの間利用するとき
午前9時から正午までの利用区分の使用料の3分の1の額
(3)午後5時から午後6時までの間利用するとき
午後1時から午後5時までの利用区分の使用料の4分の1の額
(4)午後10時以降に利用するとき
1時間につき、午後6時から午後10時までの利用区分の使用料の4分の1の額 - 入場料等を徴収する場合を除き、利用者が営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用するときの使用料は、その使用料の倍額となります。
付属設備利用料金
①舞台設備(単位:円)
設備 | 単位 | 1回の利用料金 | 設備 | 単位 | 1回の利用料金 |
---|---|---|---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 5,000 | 司会者台 | 1台 | 200 |
平台 | 1台 | 100 | 移動式姿見 | 1台 | 100 |
松羽目 | 1式 | 1,500 | バレエ用シート | 1枚 | 100 |
金屏風 | 1双 | 1,500 | めくり台 | 1台 | 100 |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,500 | 指揮者台(譜面台含) | 1台 | 100 |
鳥屋囲い | 1式 | 700 | コントラバス用椅子 | 1台 | 100 |
演台(花台含) | 1式 | 600 |
②照明・音響設備
設備 | 単位 | 1回の利用料金 | 設備 | 単位 | 1回の利用料金 |
---|---|---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 800 | 調光操作装置 | 1式 | 5,000 |
フットライト | 1式 | 500 | 効果機 | 1台 | 1,000 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,000 | 波マシン | 1台 | 1,000 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 500 | スモークマシン(スモーク液実費) | 1台 | 1,000 |
シーリングスポットライト | 1式 | 3,000 | データフラッシュ | 1台 | 1,000 |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,500 | 音響拡声装置 | 1式 | 3,000 |
エリスポットライト(575W) | 1台 | 400 | ダイナッミックマイク | 1本 | 200 |
パーライト(500W) | 1台 | 400 | コンデンサーマイク | 1本 | 1,000 |
ピンスポットライト(2KW) | 1台 | 2,500 | ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,000 |
サスペンションライト | 1列 | 1,500 | 3点吊マイク装置(マイク除く) | 1式 | 1,000 |
スポットライト(1KW) | 1台 | 400 | ステージスピーカー | 1式 | 1,000 |
スポットライト(500W) | 1台 | 300 | ハネカエリスピーカー(スピーカースタンド含む) | 1台 | 200 |
ストリップライト(100w×12灯) | 1台 | 300 | コンセント | 1口 |
200 |
ストリップライト(100w×6灯) | 1台 | 200 |
③楽器
設備 | 単位 | 1回の利用料金 | 設備 | 単位 | 1回の利用料金 |
---|---|---|---|---|---|
ホール用グランドピアノ (スタインウェイD-274) 以降1使用区分毎に4,400円 |
1台 | 8,000 | ティンパニー | 1式 |
1,000 |
マリンバ | 1台 |
800 |
|||
バスドラム | 1式 |
500 |
|||
リハーサル室グランドピアノ (ヤマハC7L) | 1台 | 1,300 | ドラムセット | 1台 |
500 |
ビブラフォン | 1台 |
500 |
④視聴覚設備
設備 | 単位 | 1回の利用料金 | 設備 | 単位 | 1回の利用料金 |
---|---|---|---|---|---|
16ミリ映写機 | 1台 | 2,500 | スライド映写機 | 1台 | 1,000 |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,000 | OHC | 1台 | 400 |
⑤その他
設備 | 単位 | 1回の利用料金 |
---|---|---|
コンセント | 1口 | 200 |
備考
- 利用料金の単位は、午前、午後、及び夜間の利用区分ごとにそれぞれ1回とします。全日で利用する場合は、3回として計算します。
- 付属設備を利用区分以外の時間に利用する場合又は利用区分を超えて利用する場合の利用料は、1時間につき、この表の利用料金の4分の1に相当する額とします。
- 楽器の利用料金にピアノの調律料は含んでいません。