ホール開催イベント情報 2月
月 | 日 | 曜日 | ジャンル | 開場時間 | 開演時間 | イベント | お問い合わせ先 |
2 |
1 | 月 | 休館日 | ||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | 休館日 | |||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | 休館日 | |||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | 催しものがございます | 関係者のみ | ||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | 休館日 | |||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 |
※上記は公演情報提供のためのもので、ホールの空き状況を示すものではありません。また、公演主催者に
了承を得たもののみを掲載しています。なお、1月末日現在の情報につき変更がある場合もございますので
御了承ください。